বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর লোগো
| |
সংক্ষেপে | বিটিইবি |
---|---|
গঠিত | জুন ১, ১৯৬৯ |
ধরণ | সরকারী কারিগরি শিক্ষা বোর্ড |
সদর দপ্তর | ঢাকা, বাংলাদেশ |
অবস্থান |
|
দাপ্তরিক ভাষা | ইংরেজি |
ওয়েবসাইট | www.bteb.gov.bd |
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (ইংরেজি: Bangladesh Technical Education Board) ১৯৬৭ সালের ১নং সংসদীয় কারিগরি শিক্ষা আইনবলে স্থাপিত হয়। বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ, মূল্যায়ন ও উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কেন্দ্রিয়ভাবে দেশের সকল পলিটেকনিক পরিচালনা করে। একজন অধ্যক্ষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে উপাধ্যক্ষের সহযোগিতায় যাবতীয় একাডেমিক, প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।[১]
উদ্দেশ্য
- কারিগরি শিক্ষা কাঠামোর নুতন কোর্স অনুমোদন এবং উন্নয়ন সাধন
- শিক্ষা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত উপকরনসমূহের যোগান এবং উন্নয়ন সাধন
- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনার জন্য কোর্স বাছাইকরনে সহযোগীতা
- অনুমোদিত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার আয়োজন এবং তদারকি করা
- কৃতকার্য শিক্ষার্থীকে সরকারি সনদ প্রদান করা
কারিকুলাম সমূহ
- এস.এস.সি (ভোকেশনাল) ২ বছর মেয়াদী
- এইচ.এস.সি (ভোকেশনাল) ২ বছর মেয়াদী
- এইচ.এস.সি (বিজনেস ম্যানেজম্যান্ট) ২ বছর মেয়াদী
- ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং (৪ বছর মেয়াদী)
- ডিপ্লোমা-ইন-এগ্রিকালচার (৪ বছর মেয়াদী)
- ডিপ্লোমা-ইন-ফিশারিজ (৪ বছর মেয়াদী)
- "পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট=="*
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট (ইংরেজী: Polytechnic Institute) একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োগ ঘটে। এটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অধীনে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত শিক্ষাক্রমগুলো হলো ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি, ডিপ্লোমা ইন মেরিন টেকনোলজি, ডিপ্লোমা্ ইন হেল্থ টেকনোলজি, এইএসসি(ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা), এইচএসসি(ভোকেশনাল) ও এসএসসি(ভোকেশনাল)। বোর্ড এর অধীনে চার(৪) বছর মেয়াদী শিক্ষাক্রম পরিচালিত হয়। চার বছর মেয়াদী শিক্ষাক্রম আটটি(৮) পর্বে বিভক্ত যাদের সেমিষ্টার বলা হয়। এক একটি সেমিষ্টারের কার্য দিবস ১৬-১৮ সপ্তাহ। সে হিসেবে প্রতি বর্ষের কার্য দিবস ৩২-৩৬ সপ্তাহ। নির্ধারিত কার্য দিবস শেষ হওয়ার পর পর্ব সমাপণি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি:
বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি বাংলাদেশের একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- মাইনিং এন্ড মাইন সার্ভে টেকনোলজী:
বাংলাদেশের একমাত্র খনিজ সম্পদ বিষয়ক অনুষদ যা ২০০৬ সালে খসড়া কয়লা নীতির সুপারিশ অনুসারে বগুড়া পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউটে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করে।
- এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনিষ্টিটিউট(ATI):
বাংলাদেশের ১৫টি এটিআইতে ডিপ্লোমা-ইন-এগ্রিকালচার (৪ বছর মেয়াদী)কোসটি পড়ানো হয়।এছাড়াও বেসরকারীভাবে ১৬০মতো প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা-ইন-এগ্রিকালচার (৪ বছর মেয়াদী)কোসটি পড়ানো হয়।
বাংলাদেশের সরকারী ডিপ্লোমা-ইন-এগ্রিকালচার কোর্স এর কয়েকটি প্রতিস্ঠানের নাম:-
১।এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনিষ্টিটিউট(ATI),শেরে বাংলা নগর,ঢাকা।
২।এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনিষ্টিটিউট(ATI),তাজহাট রংপুর।
৩।এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনিষ্টিটিউট(ATI),রহমতপুর,বরিশাল।
৪।এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনিষ্টিটিউট(ATI),খাদিমনগর,সিলেট।
৫।এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনিষ্টিটিউট(ATI),শেরপুর।
৬।এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনিষ্টিটিউট(ATI),দৌলতপুর,খুলনা।
৭।এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনিষ্টিটিউট(ATI),হমনা,কুমিল্লা
৮।এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনিষ্টিটিউট(ATI),ঈশ্বরদী,পাবনা
৯।এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনিষ্টিটিউট(ATI),রাঙ্গামাটি।
১০।এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনিষ্টিটিউট(ATI),গাজীপুর।
বাংলাদেশের বেসরকারী ডিপ্লোমা-ইন-এগ্রিকালচার কোর্স এর কয়েকটি প্রতিস্ঠানের নাম:-
১।আবুল বাশার কৃষি কলেজ,ঢাকা।
২।তমালতলা কৃষি ও কারিগরি কলেজ,বাগাতি পাড়া,নাটোর।
৩।এম.এস.জোহা কৃষি কলেজ,হারদী,আলমডাঙ্গা,চুয়াডাঙ্গা।
৪।খান জাহান আলী কৃষি কলেজ,ডুমুরিয়া,খুলনা।
৫।ব্রেইলী ব্রীজ এগ্রিকালচার এন্ড পলিটেকনিক ইনিষ্টিটিউট,মীরবাগ,কাউনিয়া রংপুর।"
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সংখ্যা
বর্তমানে ৪৯টি সরকারী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রয়েছে। [২] এর মধ্যে পুরোনো ইন্সটিটিউটের সংখ্যা ২০টি, যেগুলো পুরোপুরি সরকারি। নতুন রাজস্বভুক্ত ইন্সটিটিউটের সংখ্যা পাঁচটি, মনোটেকনিক ইন্সটিটিউট তিনটি, প্রকল্পভুক্ত ১৮টি ও মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সংখ্যা তিনটি।
বেসরকারী পলিটেকনিকের সংখ্যা ৩৮৭টি[৩]
সরকারী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট[সম্পাদনা]
নং | ইন্সটিটিউটের নাম | স্থান | জেলা | স্থাপিত তারিখ |
---|---|---|---|---|
১ | ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | তেজগাঁও শিল্প এলাকা | ঢাকা | ১৯৫৫ |
২ | ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | শের-এ-বাংলা নগর, আগারগাঁও | ঢাকা | |
৩ | ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | ময়মনসিংহ | ||
৪ | ফরিদপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | ফরিদপুর | ||
৫ | টাংগাইল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | টাংগাইল | ১৯৯১ | |
৬ | চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | নাসিরাবাদ | চট্টগ্রাম | ১৯৬২ |
৭ | কুমিল্লা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | কুমিল্লা কোটবাড়ি | কুমিল্লা | ১৯৬২ |
৮ | ফেনী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | হাসপাতাল রোড | ফেনী | ২৯ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪ |
৯ | বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | কাপ্তাই উপজেলা | চট্টগ্রাম | ১৯৬৩ |
১০ | রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | রাজশাহী | ||
১১ | বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | বগুড়া | ||
১২ | পাবনা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | গাংকোলা | পাবনা | ১৯৫৫ |
১৩ | রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | জুম্মাপাড়া | রংপুর | ১৯৬২ |
১৪ | দিনাজপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | দিনাজপুর | ||
১৫ | খুলনা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | খুলনা | ||
১৬ | যশোর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | যশোর | ১৯৬৪ | |
১৭ | কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | কুষ্টিয়া | ||
১৮ | বরিশাল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | আলেকান্দা | বরিশাল | ১৯৬২ |
১৯ | পটুয়াখালি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | পটুয়াখালী সদর | পটুয়াখালি | ১৯৮৯ |
২০ | সিলেট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | সিলেট | ১৯৬২ | |
২১ | গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউট | ঢাকা | ১৯৬৭ | |
২২ | ইন্সটিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক | তেজগাঁও | ঢাকা | |
২৩ | বাংলাদেশ সার্ভে ইন্সটিটিউট | রাম্মালা | কুমিল্লা | ১৯১৪ |
২৪ | চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | চট্টগ্রাম | ||
২৫ | ফেনী কম্পিউটার ইন্সটিটিউট | ফেনী | ||
২৬ | কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | কুড়িগ্রাম | ||
২৭ | নওগাঁ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | নওগাঁ | ||
২৮ | ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | ঠাকুরগাঁও | ||
২৯ | সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | সাতক্ষীরা | ||
৩০ | ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | ঝিনাইদহ | ||
৩১ | সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | সিরাজগঞ্জ | ||
৩২ | ভোলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | ভোলা | ||
৩৩ | বরগুনা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | বরগুনা | ||
৩৪ | নরসিংদী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | নরসিংদী | ||
৩৫ | মাগুরা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | মাগুরা | ||
৩৬ | খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | খুলনা | ||
৩৭ | রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | রাজশাহী | ||
৩৮ | চাঁদপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | কালিয়াপাড়া-কচুয়া রোড় | চাঁদপুর | ২০০৫ |
৩৯ | শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | শরীয়তপুর | ||
৪০ | ব্রাহ্মনবাড়ীয়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | ব্রাহ্মনবাড়ীয়া | ||
৪১ | হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | হবিগঞ্জ | ||
৪২ | শেরপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | শেরপুর | ||
৪৩ | কক্সবাজার পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | কক্সবাজার | ||
৪৪ | গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | গোপালগঞ্জ | ||
৪৫ | লক্ষীপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | লক্ষীপুর | ||
৪৬ | মুন্সিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | মুন্সিগঞ্জ | ||
৪৭ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | বারঘরিয়া বাজার | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ২০০৬ |
৪৮ | কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | কিশোরগঞ্জ | ||
৪৯ | মৌলভীবাজার পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | শমসের নগর রোড, মাথারকাপন | মৌলভীবাজার | ২০১০ |
'ইটালিক লেখা===বেসরকারী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট=== [৪] [ইংরেজী বর্ণক্রমানুসারে]
নং | ইন্সটিটিউটের নাম | স্থান | জেলা | স্থাপিত তারিখ |
---|---|---|---|---|
১ | খাঁন জাহান আলী কলেজ অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | খুলনা | ||
২ | এভিএএস পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | সাতক্ষীরা | ||
৩ | অ্যারো পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট অব ঢাকা | ঢাকা | ||
৪ | এগ্রিকালচারাল ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট | নাটোর | ||
৫ | আহসানউল্লাহ ইন্সটিটিউট অব টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং | রাজশাহী | ||
৬ | আলফাহ্ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | দিনাজপুর | ||
৭ | আলহাজ্ব মকবুল হোসেন ডিগ্রি কলেজ | দিনাজপুর | ||
৮ | আলিফ সায়েন্স এন্ড টেকনিক্যাল স্কুল | কিশোরগঞ্জ | ||
৯ | আলফা ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | ঢাকা | ||
১০ | এএমডিএ ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি | খুলনা | ||
১১ | আনোয়ার পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | ঢাকা | ||
১২ | অথেন্টিক ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | নাটোর | ||
১৩ | বিএস পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | চট্টগ্রাম | ||
১৪ | বদিউল আলম সায়েন্স এন্ড পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | ব্রাহ্মনবাড়ীয়া | ||
১৫ | বাঘমারা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | রাজশাহী | ||
১৬ | বেইলি ব্রিজ প্রাইভেট এগ্রিকালচার এন্ড পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | রংপুর | ||
১৭ | বলরামপুর আইডিয়াল কলেজ | ঠাকুরগঞ্জ | ||
১৮ | বাংলাদেশ কম্পিউটার এন্ড ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট | ফরিদপুর | ||
১৯ | বাংলাদেশ কম্পিউটার এন্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজ | যশোর | ||
২০ | বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট | ঢাকা | ||
২১ | বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ | ঢাকা | ||
২২ | বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স | ঢাকা | ||
২৩ | বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | ঢাকা | ||
২৪ | বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি | ঢাকা | ||
২৫ | বাংলাদেশ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | রাজশাহী | ||
২৬ | বাংলাদেশ টেকনিক্যাল কলেজ | যশোর | ||
২৭ | বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ | ঢাকা | ||
২৮ | বরিশাল আইডিয়াল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | বরিশাল | ||
২৯ | বরিশাল ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি | বরিশাল | ||
৩০ | বরিশাল টেকনোক্র্যাটস পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | বরিশাল | ||
৩১ | বসুন্ধরা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | ঢাকা | ||
৩২ | বিসিআই ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট | ঢাকা | ||
৩৩ | বিসিএমসি কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি | যশোর | ||
৩৪ | বেগম ফজিলতুন্নেসা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | পটুয়াখালী | ||
৩৫ | ভোলা সদর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | ভোলা | ||
৩৬ | বগুড়া ওএএস এমপি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | বগুড়া | ||
৩৭ | বলিদাপাড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | কুষ্টিয়া | ||
৩৮ | ব্রহ্মপুত্র পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | ঢাকা | ||
৩৯ | বিট্রিশ আমেরিকান টেকনোলজি এন্ড ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট | গাজীপুর | ||
৪০ | সিসিএন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | কুমিল্লা | ||
৪১ | সেন্টার ফর কম্পিউটার স্টাডিজ | ঢাকা | ||
৪২ | সেন্টার ফর টেকনোলজি ট্রান্সফার | ঢাকা | ||
৪৩ | চাঁদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট | চাঁদপুর | ||
৪৪ | চাটমোহর পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ | পাবনা | ||
৪৫ | চুয়াডাঙ্গা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | চুয়াডাঙ্গা | ||
৪৬ | সিটি পলিটেকনিক এন্ড টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট | রাজশাহী | ||
৪৭ | সিটি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | খুলনা | ||
৪৮ | সিটি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট | ঢাকা | ||
৪৯ | কুমিল্লা প্রাইভেট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | কুমিল্লা | ||
৫০ | কম্পেক্ট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | ফেনী | ||
৫১ | কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড বিজনেস স্টাডিজ ইন্সটিটিউট | বগুড়া | ||
৫২ | কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ | বগুড়া | ||
৫৩ | কক্সবাজার মডেল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | কক্সবাজার | ||
৫৪ | সাইবারটেক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | জয়পুরহাট | ||
৫৫ | ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল প্রফেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট | ঢাকা | ||
৫৬ | দেশ পলিটেকনিক কলেজ | ঢাকা | ||
৫৭ | ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট | ঢাকা | ||
৫৮ | ঢাকা ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি | ঢাকা | ||
৫৯ | ঢাকা ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি | ঢাকা | ||
৬০ | ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ডিপ্লোমা মেডিক্যাল কলেজ | নারায়ণগঞ্জ | ||
৬১ | ধামরাই পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | ঢাকা | ||
৬২ | ধর্মপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | গাইবান্ধা | ||
৬৩ | ধনবাড়ি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি কলেজ | টাঙ্গাইল | ||
৬৪ | ডিমলা কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড পলিটেকনিক কলেজ | নীলফামারী | ||
৬৫ | দিনাজপুর ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | দিনাজপুর | ||
৬৬ | দৃষ্টি ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং | ঝিনাইদহ | ||
৬৭ | দর্পন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | কুষ্টিয়া | ||
৬৮ | ডাইনামিক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | নওগাঁ | ||
৬৯ | মীর সামসুল ইসলাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | চুয়াডাঙ্গা |
মন্তব্যসমূহ